Heading
Close X
Menu

| Grade | E | E-A |
| Engine & Transmission | ||
| Displacement (cc) | 2500 (Hybrid) | 2500 (Hybrid) |
| Cylinder | 4 | 4 |
| Max.output (HP/rpm) | Engine: 184/6000 Motor: 134 | Engine: 184/6000 Motor: 134 |
| Max. torque (kg-m/rpm) | Engine: 22.5/3600-5200 Motor: 208 | Engine: 22.5/3600-5200 Motor: 208 |
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Drive train System | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Paddle Shifters | ||
| Fuel Tank Capacity (Liters) | 50 | 50 |
| Safety | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✔ | ✔ |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | ✔ | ✔ |
| Brake Assist (BA) | ✔ | ✔ |
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✔ | ✔ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | ✔ | ✔ |
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) | ||
| Pre-Collision System (PCS) | ||
| Lane Tracing Assist (LTA) | ||
| Blind Spot Monitor System (BSM) | ||
| Rear Camera | ||
| Safe Exit Assist (SEA) | ||
| Parking Support Brake (PKSB) | ||
| Sensors | Rear | Rear |
| Air Bags | 6 | 6 |
| Exterior | ||
| Spoilers | ✔ | |
| Tire Size | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Alloy |
| Front Fog Lamps | ✔ | ✔ |
| LED Head Lights | ✔ | ✔ |
| Daytime Running Lights (DRL) | ✔ | ✔ |
| Interior | ||
| Multi-information Display (inch) | 7 | 7 |
| Front Display (inch) | 8 (EDA) | 8 (EDA) |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✔ | ✔ |
| Mobile Wireless Charger | ✔ | ✔ |
| Air-condition System | Auto | Auto |
| Seats | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Power Front Seats | Driver | Driver |
| Seat Surface Material | Fabric | Fabric |
| Front Seats Ventilation | ||
| Audio System | ||
| Speakers | 6 | 6 |
| USB (Audio Jack) | ✔ | ✔ |
| USB Charger (Type C) | 2 Front + 2 Rear | 2 Front + 2 Rear |
| Operation | ||
| Smart entry (Smart Key) | ✔ | ✔ |
| Push To Start/Stop Button (Smart Key) | ✔ | ✔ |
| Cruise Control | ✔ | ✔ |
| Dimensions | ||
| Length (mm) | 4920 | 4920 |
| Width (mm) | 1840 | 1840 |
| Height (mm) | 1445 | 1445 |
| Wheelbase (mm) | 2825 | 2825 |
